日本 TSURUGA 鹤贺电机 451J 刻度计
2025-08-22 15:34:46
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 451J 刻度计

一般规格
| 指示 | 0~99999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2mm) 负 极性 (-) 显示,具有 零抑制功能 在显示屏上任意 小数点 点亮 以 130% 显示闪烁 但是,当超过 00000 时,以 99999 闪烁 | |||||||||
| 刻度显示 | 选定比例 1~4 的 LED 亮起 | |||||||||
| 熄灯功能 | 设置范围 1~99 分钟,功能关闭(常开)0 设置熄灯 时间,小数点每 2 秒闪烁一次,刻度选择 LED 亮起 | |||||||||
| 显示缩放 | 满量程显示:-99999~+99999 偏移显示:-99999~+99999 | |||||||||
| 分辨率 | 1/100000 | |||||||||
| 采样周期 | 约15次/秒 | |||||||||
| 表示周期 | 67ms、400ms、1s、2s、4s、5s | |||||||||
| 响应 | 在 2 个采样内或 1 个显示周期内,以较长者为准。 | |||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | |||||||||
| A/D 转换部分 | ⊿-∑换算方法 | |||||||||
| 噪音抑制率 | 正常模式 50dB 以上 共模 110dB 以上 电源 线污染噪声 1000V | |||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 耐压 |
| |||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V、DC9~32V、DC90~170V | |||||||||
| 功耗 | AC100V... 约7VA、AC200V... 约9VA DC12V... 约300mA,DC24V... 约150mA | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||
| 质量 | 约220g | |||||||||
| 保护结构 | 前置操作员 IP65 等效 |