日本 TSURUGA 鹤贺电机 451F 交流电压表
2025-08-22 15:33:47
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 451F 交流电压表

一般规格
| 主显示屏 | 0~9999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2mm) 可选显示颜色 可选显示项目选择功能 显示当前值/峰值存储值/底部存储值/摆动宽度中 的任何一个,带 熄灯功能,带零抑制功能 在任何小数点后点亮 显示峰值内存值时“PM”打开 显示底部内存值时“BM”打开 “PM”显示运行宽度时 打开 “PM”和“BM”打开 | ||||||||||||
| 显示缩放 | 满量程显示 0~9999 偏移显示 0~9999 | ||||||||||||
| 分辨率 | 1/10000 | ||||||||||||
| 采样周期 | 2次/秒 | ||||||||||||
| 表示周期 | 从 500 毫秒、1 秒、2 秒、4 秒或 5 秒中进行选择 | ||||||||||||
| 响应 | 在 2 个采样内或 1 个显示周期内,以较长者为准。 | ||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | ||||||||||||
| A/D 转换部分 | Δ-Sigma 转换方法 | ||||||||||||
| 噪音抑制率 | 电源线混音噪声 1000V | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐压 |
| ||||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | ||||||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | ||||||||||||
| 功耗 |
| ||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | ||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | ||||||||||||
| 质量 | 主体约300g |