日本 TSURUGA 鹤贺电机 452G 继电器
2025-08-22 15:00:54
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 452G 继电器

一般规格
| 输入 | 2CH 输入(A、B、工作值 Y),A/B 之间非隔离 | |||||||||||||||
| 计算函数 | Y=A+B、Y=A-B、Y=A×B、Y=A/B、Y=(A×B)/10、Y=(A×B)/100、Y=(A×B)/1000 然而,Ymax=99999 | |||||||||||||||
| 主显示屏 | 0~9999 计算值为±99999 可选择 红色或绿色LED(字符高度15.2mm) 显示颜色
| |||||||||||||||
| 子显示器 | 0~9999 红色 LED(字符高度 7.6mm) | |||||||||||||||
| 主显示器和副显示器通用 | 带显示项目选择功能 主:显示 A、B、Y 的当前值 / 峰值内存值 / 底部内存值 / 跳动 Sub:当前值与主显示器的比较 设置值 AL1~AL4 带 熄灯功能 显示峰值内存值时 “PM” 亮起 显示底部内存值时“BM”打开,“PM”显示摆 动时打开“BM”打开 | |||||||||||||||
| 显示缩放 | 全量程显示 -9999~+9999 偏移显示 -9999~+9999 | |||||||||||||||
| 分辨率 | 1/10000 | |||||||||||||||
| 采样周期 | 2000次/秒 | |||||||||||||||
| 表示周期 | 选择 20ms、100ms、400ms、1s、 | |||||||||||||||
| 比较输出响应 | 1 通道约 2 毫秒,2 通道约 4 毫秒 | |||||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | |||||||||||||||
| A/D 转换部分 | 有条不紊的比较 | |||||||||||||||
| 噪音抑制率 | 正常模式 40dB 以上 共模 110dB 以上 电源 线污染噪声 1000V | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
| 耐压 |
| |||||||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V | |||||||||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V DC9~32V | |||||||||||||||
| 功耗 |
| |||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||||||||
| 质量 | 主机约300g(传感器电源单元约60g) | |||||||||||||||
| 保护结构 | 前置操作员 IP65 等效 | |||||||||||||||