日本 TSURUGA 鹤贺电机 452F 电流表
2025-08-22 15:00:18
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 452F 电流表

一般规格
| 指示 | 0~9999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2 毫米) 显示颜色可选
| |||||||||||||||
| 子显示器 | 0~9999 红色 LED(字符高度 7.6mm) | |||||||||||||||
| 主显示器和副显示器通用 | 具有显示项选择功能 电流值/峰值存储值/底部存储值/跳动 显示任何报警设置值(仅限低音炮) 带 关闭功能 带零点抑制功能 显示峰值记忆值时 “PM”亮起 显示底部记忆值时 “BM”亮起 “PM”显示摆动宽度时 亮起 | |||||||||||||||
| 显示缩放 | 满量程显示:0~9999 偏移显示:0~9999 | |||||||||||||||
| 分辨率 | 1/10000 | |||||||||||||||
| 采样周期 | 2次/秒 | |||||||||||||||
| 表示周期 | 从 500 毫秒、1 秒、2 秒、4 秒或 5 秒中进行选择 | |||||||||||||||
| 响应 | 在 2 个采样内或 1 个显示周期内,以较长者为准。 | |||||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | |||||||||||||||
| A/D 转换部分 | Δ-Sigma 转换方法 | |||||||||||||||
| 噪音抑制率 | 电源线混音噪声 1000V | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
| 耐压 |
| |||||||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
| 功耗 |
| |||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||||||||
| 质量 | 主体约300g | |||||||||||||||
| 保护结构 | 前置操作员 IP65 等效 | |||||||||||||||