日本 TSURUGA 鹤贺电机 358E 欧姆表
2025-08-22 14:43:01
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 358E 欧姆表

形状名称
| 358E | - | □ |
| (1) |
(1)数据输出
| 象征 | 规范 |
|---|---|
| X | RS-232C + 模拟输出(标准) |
| 03 | BCD(TTL输出)+RS-232C+模拟输出 |
| 04N | BCD(NPN 输出)+ RS-232C + 模拟输出 |
| 04P | BCD(PNP 输出)+ RS-232C + 模拟输出 |
测量范围
电阻测量
| 采样周期:慢速、中等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | |||
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | |||
| 测量电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100μA | |||
| 准确性 | ±(1.0% 的 rdg.+ 20 位) | ±(1.0%的rdg.+ 15位) | ||||
| 温度系数 | ±(直径的 0.1%+ 2 位)/°C | ±(RDG.+ 1 位数的 0.1%)/°C | ||||
| 开路端子电压 | 低于 1V 峰值 | |||||
| 采样周期:快速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | |||
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | |||
| 测量电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100μA | |||
| 准确性 | ±(1.0%的rdg.+ 15位) | ±(1.0%的rdg.+ 5位) | ||||
| 温度系数 | ±(直径的0.1%+1.5位)/°C | ±(RDG.+ 1 位数的 0.1%)/°C | ||||
| 开路端子电压 | 低于 1V 峰值 | |||||
*精度:23°C±5°C,45~75%RH
电压测量
| 采样周期:慢、中、快 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | ±5伏 | ±50伏 |
| 分辨率 | 100μV (1mV) | 1mV (10mV) |
| 精度 ※ | ±(RDG.+ 5位的0.05%) | |
| 温度系数 | ±(直径的0.005%+0.5位)/°C | |
*精度:23°C±5°C,45~75%RH
*采样为MEDIUM时,精度
加3位数 *采样为FAST时,精度加5位
规范
| 测量方法 | 交流4端子方式 | |||||||||
| 最大允许施加电压 | 全频 60V DC | |||||||||
| 测量频率 | 交流 10kHz±20Hz | |||||||||
| 引线电阻 | SOURCE Hi - SOURCE Lo 0.4Ω 或更低 | |||||||||
| 指示 |
| |||||||||
| 概述 | 大、小 | |||||||||
| 采样周期 |
| |||||||||
| 响应速度 |
| |||||||||
| 绝缘电阻 |
| |||||||||
| 耐压 |
| |||||||||
| 参数保留 | 用于存储和保留参数的非易失性存储器 | |||||||||
| 电源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||||||
| 功耗 | 10V AC 时约 10VA 200V AC 时 约 17VA | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~40°C | |||||||||
| 储存温度 | -20~65°C | |||||||||
| 质量 | 约 1.3 千克 | |||||||||
| 尺寸 | 205(W)×65(H)×169(D)mm(不含突起) | |||||||||
| 附属品 |
| |||||||||
| 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
*精度:23°C±5°C,45~75%RH