日本 TSURUGA 鹤贺电机 3586 欧姆表
2025-08-22 14:41:52
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 3586 欧姆表

测量范围
电阻测量
| 采样周期:慢速、中等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
| 分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫欧 | 10mΩ | 100mΩ |
| 测量电流 | 7.4毫安 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
| 准确性 | 注1) | ※ ±(RDG.+ 8位的0.5%) | |||||
| 温度系数 | 注2) | ±(直径的0.05%+0.8位)/°C | |||||
| 开路端子电压 | 低于 20mV 峰值(带 ON/OFF 功能) | ||||||
电阻测量
| 采样周期:快速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫欧 | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
| 测量电流 | 7.4毫安 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100μA | 10μA | 5μA | 1.5μA |
| 准确性 | 注3) | 注5) | ※±(RDG.+6位的0.5%) | ||||
| 温度系数 | 注4) | 注6) | ±(直径的0.05%+0.6位)/°C | ||||
| 开路端子电压 | 低于 20mV 峰值(带 ON/OFF 功能) | ||||||
*精度:23°C±5°C,45~75%RH
注 3) ±(直径+20位的0.5%) 注5) ±(直径+8位的0.5%)
注 4) ±(直径+2位的0.05%)/°C 注6) ±(直径+0.8位的0.05%)/°C
*精度:23°C±5°C,45~75%RH
*当采样为MEDIUM时,在精度注1)±(rdg.+40digit的0.5%)
±(rdg.+4digits的0.05%)/°C的精度上增加3位数字(3mΩ时为10位数字)
/°C