日本 仓敷化工 KURASHIKI PSB-1-500 PSB-2-110 空气弹簧
日本 仓敷化工 KURASHIKI PSB-1-500 PSB-2-110 空气弹簧规格表段数产品编号标准高度最小高度最大高度所有笔画在标准高度波纹管最大外径常用的最大内库最大内所*1允许水平位移允许偏角Ho(毫米)毫米(mm)最大 Hmax(mm)X(毫米)有效直径D₀ (mm)有效压力面积A₀ (cm2)内部容积Vₒ (cm3)最大密度(mm)P₀(Mpa)最大值(Mpa)(±毫米)(±度)1
日本 仓敷化工 KURASHIKI PSB-1-500 PSB-2-110 空气弹簧规格表段数产品编号标准高度最小高度最大高度所有笔画在标准高度波纹管最大外径常用的最大内库最大内所*1允许水平位移允许偏角Ho(毫米)毫米(mm)最大 Hmax(mm)X(毫米)有效直径D₀ (mm)有效压力面积A₀ (cm2)内部容积Vₒ (cm3)最大密度(mm)P₀(Mpa)最大值(Mpa)(±毫米)(±度)1
日本 仓敷化工 KURASHIKI PSB-1-500 PSB-2-110 空气弹簧

| 段数 | 产品编号 | 标准高度 | 最小高度 | 最大高度 | 所有笔画 | 在标准高度 | 波纹管最大外径 | 常用的最大内库 | 最大内所*1 | 允许水平位移 | 允许偏角 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho (毫米) | 毫米 (mm) | 最大 Hmax (mm) | X (毫米) | 有效直径 D₀ (mm) | 有效压力面积 A₀ (cm2) | 内部容积 Vₒ (cm3) | 最大密度 (mm) | P₀ (Mpa) | 最大值 (Mpa) | (±毫米) | (±度) | ||
| 1 | PSB-1-70型 | 41 | 36 | 61 | 25 | 78 | 48 | 100 | 104 | 0.5 | 0.7 | 5 | 5 |
| PSB-1-100型 | 62 | 47 | 82 | 35 | 111 | 96 | 435 | 145 | 0.5 | 0.7 | 10 | 5 | |
| PSB-1-130型 | 102 | 50 | 132 | 82 | 142 | 158 | 2420 | 225 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-145型 | 102 | 50 | 132 | 82 | 158 | 196 | 2470 | 235 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-170型 | 102 | 50 | 132 | 82 | 182 | 260 | 3470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-230型 | 102 | 50 | 137 | 87 | 245 | 470 | 5940 | 324 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-300型 | 102 | 50 | 137 | 87 | 309 | 750 | 9630 | 393 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-360型 | 102 | 50 | 137 | 87 | 369 | 1070 | 13660 | 457 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| 铝板-1-430 | 102 | 50 | 137 | 87 | 447 | 1570 | 19000 | 526 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-1-500型 | 102 | 50 | 137 | 87 | 508 | 2030 | 25200 | 594 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| 2 | PSB-2-110型 | 117 | 73 | 151 | 78 | 111 | 97 | 1200 | 158 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 |
| PSB-2-135型 | 182 | 88 | 230 | 142 | 146 | 168 | 4110 | 222 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
| PSB-2-170型 | 182 | 88 | 236 | 148 | 181 | 258 | 5470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
| PSB-2-235A | 182 | 78 | 252 | 174 | 243 | 464 | 9630 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
| PSB-2-300A | 182 | 82 | 252 | 170 | 303 | 720 | 15400 | 389 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
| PSB-2-360A | 182 | 82 | 252 | 170 | 362 | 1030 | 19490 | 448 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
| PSB-2-430A | 182 | 86 | 272 | 186 | 438 | 1504 | 26340 | 522 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
| PSB-2-500A | 182 | 86 | 272 | 186 | 511 | 2050 | 35740 | 590 | 0.5 | 0.7 | 30 | 15 | |
| 3 | PSB-3-170型 | 262 | 108 | 348 | 240 | 185 | 268 | 8350 | 254 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 |
| PSB-3-235A | 262 | 108 | 362 | 254 | 240 | 452 | 14560 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 | |
| PSB-3-360A | 262 | 108 | 390 | 282 | 366 | 1054 | 29080 | 443 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 | |
*有关使用的最大内部压力,请参阅目录中的尺寸和特性图。