日本 MAEDAKOKI 前田工机 MKCM20-1TW-OFF MKCM20-1TW 流量计
日本 MAEDAKOKI 前田工机 MKCM20-1TW-OFF MKCM20-1TW 流量计型尺寸 (mm)[总宽度为铸造面,因此存在个体差异]流量 (L/min)连接直径长度宽度深度最小内径φmm指定工作流量范围最大MKCM20-1TW-OFF 系列RC1/88030226.50.1~410型号 MKCM20-1TW-ONMKCM20-2TW-OFF 系列RC1/48030226.50.1~4
日本 MAEDAKOKI 前田工机 MKCM20-1TW-OFF MKCM20-1TW 流量计型尺寸 (mm)[总宽度为铸造面,因此存在个体差异]流量 (L/min)连接直径长度宽度深度最小内径φmm指定工作流量范围最大MKCM20-1TW-OFF 系列RC1/88030226.50.1~410型号 MKCM20-1TW-ONMKCM20-2TW-OFF 系列RC1/48030226.50.1~4
日本 MAEDAKOKI 前田工机 MKCM20-1TW-OFF MKCM20-1TW 流量计
型 | 尺寸 (mm) [总宽度为铸造面,因此存在个体差异] | 流量 (L/min) | |||||
连接直径 | 长度 | 宽度 | 深度 | 最小内径 φmm | 指定工作流量范围 | 最大 | |
MKCM20-1TW-OFF 系列 | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
型号 MKCM20-1TW-ON | |||||||
MKCM20-2TW-OFF 系列 | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
MKCM20-2TW-ON 系列 | |||||||
MKCM20-3TW-OFF 系列 | RC3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
型号 MKCM20-3TW-ON | |||||||
MKCM30-2TW-OFF系列 | RC1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-2TW-ON 系列 | |||||||
MKCM30-3TW-OFF系列 | RC3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-3TW-ON 系列 | |||||||
MKCM30-4TW-OFF 系列 | RC1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-4TW-ON 系列 | |||||||
MKCM35-4TW-OFF系列 | RC1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-4TW-ON 系列 | |||||||
MKCM35-6TW-OFF系列 | RC3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-6TW-ON 系列 | |||||||
MKCM45-6TW-OFF 系列 | RC3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-6TW-ON 系列 | |||||||
MKCM45-8TW-OFF 系列 | RC1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-8TW-ON 系列 |