日本 FUJIIIMPULSE 富士音派 AT-1500-5 AT-2000-10 AT-2500-5 长尺寸封口机
▢规格表
※本系列产品需要另行配置具有以下能力的空压机:1.5KW 165L/min 0.6Mpa以上
①:1500系列
产品名称 | AT-1500-5 | AT-1500-10 |
电源电压(V) | 220 |
消耗功率(W) | 5000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 |
封口长度(mm) | 1500 |
封口方式 | 单侧下加热式 |
加热时间(sec.) | 0.5 - 5.0 |
冷却时间(sec.) | 1.0 - 10.0
|
质量(kg) | 180
|
插座形状 |  |
机械尺寸mm(长X宽x高) | 1900 X 500 X 1020 |
②:2000系列
产品名称 | AT-2000-5 | AT-2000-10 |
电源电压(V) | 220 |
消耗功率(W) | 5000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 |
封口长度(mm) | 2000 |
封口方式 | 单侧下加热式 |
加热时间(sec.) | 0.5 - 5.0 |
冷却时间(sec.) | 1.0 - 10.0
|
质量(kg) | 220
|
插座形状 |  |
机械尺寸mm(长X宽x高) | 2400 X 500 X 1040 |
③:2500系列
产品名称 | AT-2500-5 | AT-2500-10 |
电源电压(V) | 220 |
消耗功率(W) | 5000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 |
封口长度(mm) | 2500 |
封口方式 | 单侧下加热式 |
加热时间(sec.) | 0.5 - 5.0 |
冷却时间(sec.) | 1.0 - 10.0
|
质量(kg) | 220
|
插座形状 |  |
机械尺寸mm(长X宽x高) | 2900 X 500 X 1080
|