日本 TSURUGA 鹤贺电机 NRE-65AH NRE-100AHL 继电器
日本 TSURUGA 鹤贺电机 NRE-65AH NRE-100AHL 继电器形状名称形状名称NRE-65AHNRE-65AHLNRE-100AHNRE-100AHLNRE-152HNRE-152HL尺寸65×22毫米100×30毫米152.3×50.7毫米质量(DC1mA 产品)150克320克1300克指标事业部工作原理DC:动圈型AC:整流器,RMS响应型(电流表1A以上)刻度长度44毫米8
日本 TSURUGA 鹤贺电机 NRE-65AH NRE-100AHL 继电器形状名称形状名称NRE-65AHNRE-65AHLNRE-100AHNRE-100AHLNRE-152HNRE-152HL尺寸65×22毫米100×30毫米152.3×50.7毫米质量(DC1mA 产品)150克320克1300克指标事业部工作原理DC:动圈型AC:整流器,RMS响应型(电流表1A以上)刻度长度44毫米8
日本 TSURUGA 鹤贺电机 NRE-65AH NRE-100AHL 继电器

| 形状名称 | NRE-65AH NRE-65AHL | NRE-100AH NRE-100AHL | NRE-152H NRE-152HL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 65×22毫米 | 100×30毫米 | 152.3×50.7毫米 | ||||||||||||
| 质量( DC1mA 产品) | 150克 | 320克 | 1300克 | ||||||||||||
| 指标事业部 | 工作原理 | DC:动圈型AC:整流器,RMS响应型(电流表1A以上) | |||||||||||||
| 刻度长度 | 44毫米 | 82毫米 | 100毫米 | ||||||||||||
| 精度等级 | 2.5级 | 1.5级 | |||||||||||||
| 标准等级 | 20~37.5 | 30~50 | 20~37.5 | ||||||||||||
| 指标 | 红色杆形 | 红色平底 | 红色大造型 | ||||||||||||
| 刻度板 | 白 | ||||||||||||||
| 封面颜色 | 透明 | 黑 | |||||||||||||
| 接力事业部 | 运作方式 | 电子型 | 光电式 | ||||||||||||
| 输出信号 | 连续输出(触点输出) | ||||||||||||||
| 设置指标 | 剑H(上限):红色L(下限):绿色 | ||||||||||||||
| 设置范围 | 0~100% 的 H 和 L 刻度 | ||||||||||||||
| 设置机制 | HL(上限和下限)或 H(上限) | ||||||||||||||
| 最小设置宽度 *1 | 3% | ||||||||||||||
| 拾取值公差 *1 | 2.5% | 1.0% | |||||||||||||
| 债务区间 *1 | 0.5% | ||||||||||||||
| 响应速度 | 0.5s以下(不包括交流输入) | - | |||||||||||||
| 温度的影响*1 (23°C±10°C时拾取值的变化) | 小于 0.5% | 小于 0.3% | |||||||||||||
| 电源电压的影响*1 (±额定电压的10%时的拾取值变化) | 小于 0.5% | 小于 0.3% | |||||||||||||
| 输出触点配置 | H 和 L 各 1 次转移 | H 和 L 各 1 个传输 (常开/交叉切换) | |||||||||||||
| 接触容量 (电阻负载) |
| AC230V 3A DC30V 3A | 交流230V 2.5A DC30V 2.5A | ||||||||||||
| 电源 | AC100/110V、200/220V±10% 50/60Hz(带外部变压器) DC24V(不带变压器)*2 | AC100/110V、200/220V±10% 50/60Hz(带外置变压器) DC24V(不带变压器) | AC100/110V、 AC200/220V+10%、-15% 50/60Hz DC24V±10%(待指定)*3 | ||||||||||||
| 功耗 | 约2VA | 2.5VA以下 | HL:3VA以下,H:2VA以下 | ||||||||||||
| 测试电压 (端子与外箱之间) | AC2210V 5 秒(交流电源) | AC2210V 5 秒 | |||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C(7311、7331,带温度补偿电路,NRE-152 DC1~5V/1MΩ为0~40°C) | ||||||||||||||
| 工作环境湿度 | 30~90%RH(无冷凝) | ||||||||||||||