日本 TSURUGA 鹤贺电机 8529A 耐压测试仪
日本 TSURUGA 鹤贺电机 8529A 耐压测试仪形状名称8529A型耐压测试仪规范测试电压输出电压AC0~5kV/0~10kV,2量程开关输出能力500VA(10kV,50mA)但是,连续使用30分钟以内输出电流为25mA以上波形商用电源波形电压变异性15%以下(空载→最大负荷时)电压输出方式过零输入开关输出电压设置螺栓滑块手动设置电压测量整改方法平均整流有效值显示模拟刻度:AC0~10kV
日本 TSURUGA 鹤贺电机 8529A 耐压测试仪形状名称8529A型耐压测试仪规范测试电压输出电压AC0~5kV/0~10kV,2量程开关输出能力500VA(10kV,50mA)但是,连续使用30分钟以内输出电流为25mA以上波形商用电源波形电压变异性15%以下(空载→最大负荷时)电压输出方式过零输入开关输出电压设置螺栓滑块手动设置电压测量整改方法平均整流有效值显示模拟刻度:AC0~10kV
日本 TSURUGA 鹤贺电机 8529A 耐压测试仪

| 8529A型 | 耐压测试仪 |
|---|
| 测试电压 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | AC0~5kV/0~10kV,2量程开关 | ||||||
| 输出能力 | 500VA(10kV,50mA) 但是,连续使用30分钟以内输出电流为25mA以上 | ||||||
| 波形 | 商用电源波形 | ||||||
| 电压变异性 | 15%以下(空载→最大负荷时) | ||||||
| 电压输出方式 | 过零输入开关 | ||||||
| 输出电压设置 | 螺栓滑块手动设置 | ||||||
| 电压测量 | |||||||
| 整改方法 | 平均整流有效值显示 | ||||||
| 模拟 |
| ||||||
| 数字 |
| ||||||
| 电流测量 | |||||||
| 整改方法 | 平均整流有效值显示 | ||||||
| 测量范围 | 0.01~55.0mA | ||||||
| 指示 | 数字3.5位显示(1999年)绿色LED 在测试时显示漏电流值,并在测试结束时保持并显示判断时的漏电流值 | ||||||
| 分辨率 | 0.01mA(0.1~9.9mA) 0.1mA(10.0~55.0mA) ( ) 为上限设置。 | ||||||
| 测量精度 | 设定值上限的±(5%+20μA) | ||||||
| 测试结果确定 | |||||||
| 判断方法 | 上限模拟比较器 上下限数字比较器 | ||||||
| 设置范围 | 上限:0.1~55.0mA,下限:0.0~54.9mA (下限设置具有ON/OFF切换功能) 设置分辨率:0.1mA | ||||||
| 判断标准 |
| ||||||