| 类 | 总计数器 |
|---|---|
| 数字 | 4/6 位数字 |
| 字符高度 | 4.0毫米 |
| 计数方法 | 加 |
| 计数范围 | 0 – 9999 / 0 – 999999 |
| 计数速度 | 10赫兹 |
| 复位方法 | 前面 |
| 脉冲宽度(使比) | 50 毫秒(1:1) |
| 权力 | AC100V/200V(50/60Hz通用)/DC12V/24V格式选择 |
| 功耗 | 交流2.9 – 3.1VA/DC2.0 – 2.1W |
| 安装方法 | X:面板安装夹弹簧 P:面板安装螺钉紧固 |
| 质量 | 约 100 – 120 克 |
| 工作温度范围 | -5 – +40°C(不结冰) |
| 工作湿度范围 | 85%RH以下(无冷凝) |
| 适合规格 | CE、RoHS、UL(仅限格式化型号) |
| 言论 | 经济型 |
日本 LINE 莱茵 MCF-4XUL MCF-4X 电磁总计数器
2025-09-08 14:19:16
admin
日本 LINE 莱茵 MCF-4XUL MCF-4X 电磁总计数器
