日本 TSURUGA 鹤贺电机 418D 418K 电压表
2025-08-22 15:31:16
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 418D 418K 电压表

一般规格
| 指示 | 0~9999 红色 LED(字符高度 15mm), 带零悬挂功能 | ||||||||||||
| 小数点 | 带前置开关的设置 | ||||||||||||
| 概述 | 闪烁率为 115%(100K-418 时为 26%)超过 0000 时闪烁 9999 | ||||||||||||
| 保持功能 | 保留显示值、BCD 输出 (无隔离) | ||||||||||||
| 采样周期 | 418D:约 2.5 次/秒 418K:约 1 次/秒 | ||||||||||||
| A/D 转换部分 | Δ-Sigma 转换方法 | ||||||||||||
| 噪音抑制率 | 正常模式 (NMR) 50dB 或更高(不包括交流输入)共 模 (CMR) 110dB 或更高(不包括交流输入) | ||||||||||||
| 电力线污染噪声 | 交流电源:1000V,直流电源:500V | ||||||||||||
| 耐压 |
| ||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V 50/60Hz DC10.8~32V | ||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | ||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | ||||||||||||
| 质量 | 约 180 克 |