日本 TSURUGA 鹤贺电机 3157A 面板仪表
2025-08-22 15:22:05
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 3157A 面板仪表

一般规格
| 指示 | 0~19999 红色 LED(字符高度 51mm), 带零悬挂功能 小数点可选设置(接线端子设置) | |||||||||
| 扩展能力 |
| |||||||||
| 分辨率 | 1/20000 | |||||||||
| 概述 | 饱和度为 130% 显示 0 个高于 19999 的显示,-0 个显示高于 -19999 | |||||||||
| 采样周期 | 约7.5次/秒 | |||||||||
| 表示周期 | 133ms、400ms、1s、2s、4s、5s(可选) | |||||||||
| 平均作函数 | 在显示期间内平均显示值 | |||||||||
| 偏移固定功能 | 修复了进入偏移量以下时的显示值。 | |||||||||
| 100主梁 0 固定 | 100将数字值固定为 0 | |||||||||
| 切断功能 | 截止低电平输入并锁定显示偏移值 截止设置范围:输入的0.0~19.9% | |||||||||
| 保持功能 | 保持显示(接线端子设置) | |||||||||
| 电源 | AC100V 或 AC200V (50/60Hz) | |||||||||
| 电源电压容差 | AC90V~132V或AV180~250V | |||||||||
| 功耗 | 约10VA | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||
| 噪音抑制率 | 正常模式 (NMR) 50dB 或更高 共模 (CMR) 110dB 或更高 | |||||||||
| 电力线污染噪声 | 1000伏 | |||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 耐压 |
| |||||||||
| 重量 | 约1.8kg |