日本 TSURUGA 鹤贺电机 4257A 继电器
2025-08-22 15:08:07
admin
日本 TSURUGA 鹤贺电机 4257A 继电器

一般规格
| 指示 | 0~9999 红色或绿色 LED(字符高度 15 mm) 输入时显示负 极性 (-),具有零抑制功能 显示当前值、峰值存储值、底部存储值或跳动宽度之一 显示峰值存储值时 “PM”亮起,显示底部存储值时“BM”亮 起。 显示摆动时“PM”和“BM”打开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小数点显示 | 可选设置(从前开关中选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述 | 以 130% 显示闪烁 但是,当输入超过 0000V 时,超过 9999 时以 4257A-06 闪 烁以满量程值闪烁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展能力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样周期 | 20次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示周期 | 50ms、400ms、1s、2s、4s、5s(带显示周期选择器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入响应 | 在 2 个采样内或 1 个展示周期内,以较长者为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/D 转换部分 | Δ-∑转换方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音抑制率 | 正常模式 (NMR) 50dB 以上 共模 (CMR) 110dB 以上 电源 线混合噪声 交流电源 1000V、直流电源 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比较数字 | 数字为 4 位,极性为 1 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何比较 | 2点独立设置,可任意设置上下限CPU 对比方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何设置 | 数字开关配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞后宽度 | 1~999位(独立设置2个比较输出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比较表示 | LED显示屏HI (红色)、GO(绿色)、LO(黄色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比较输出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开机延迟 | 2~99秒,从前开关 1秒步进可选设置(2个比较输出通用设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出延迟 | ON 延迟 0~60 秒,从前开关 开始以 1 秒步长可选设置(2 个比较输出独立设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拿 | 保留测量数据、峰值/底部存储器值、跳动和比较输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重置 | 返回报警输出(关闭所有比较输出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐压 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压容差 | AC90~250V DC10.8~32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 450g(交流和直流电源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||